| Moq: | 50 |
| Precio: | $0.52-$0.99 |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 3-5 días de trabajo |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 800000 |
Bloque de terminales de fusibles, tipo de fusible: G / 5 x 20, nom. tensión: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección nominal: 4 mm2, sección transversal: 0,5 mm2- 6 milímetros2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro
| Tipo de producto | Bloque de terminales de fusibles |
| Número de posiciones | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Características de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de contaminación | 3 |
| Tensión transitoria nominal | 6 kilovoltios |
| Máxima disipación de potencia para condiciones nominales | 1,02 vatios |
| Fusible | G/5x20 |
| Número de conexiones por nivel | 2 |
| Sección transversal nominal | 4mm² |
| Sección transversal nominal AWG | 10 |
| Método de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| longitud de pelado | 9 milímetros |
| Calibre cilíndrico interno | A3 |
| Conexión según con estándar | CEI 60947-7-3 |
| Sección del conductor rígido | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección transversal AWG | 20 ... 10 (convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección del conductor flexible [AWG] | 20 ... 12 (convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible (puntera sin funda de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible (puntera con funda de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección transversal con puente de inserción, rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección transversal con puente de inserción, flexible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección transversal con puente de inserción, flexible, con virola sin funda de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección transversal con puente de inserción, flexible, con férula y funda de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, macizos | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de la misma sección AWG rígidos | 20 ... 14 (convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección transversal, flexibles | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexible | 20 ... 14 (convertido según IEC) |
![]()
•Original y nuevo •Entrega rápida •Mejor precio y MOQ bajo •Servicio postventa profesional
1. ¿quiénes somos?
Estamos ubicados en la ciudad de NanJing, provincia de JiangSu, China, a partir de 2018, vendemos a Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Norte, mercado interno, Asia del Sur, Asia del Este, África. Hay un total de entre 11 y 50 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Todos los productos son de Phoenix Contact original y proporcionan videollamada y confirmación de imagen antes del envío. Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Bloques de terminales/Relé/Fuente de alimentación....
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Profesional en instrumentos de más de 10 años. Cubriendo muchas marcas famosas como Phoenix Contact/ABB/WAGO/SIEMENS... Clientes de todo el mundo, sudeste de Asia, Medio Oriente...
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, entrega urgente; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, tarjeta de crédito, PayPal,