| MOQ: | 50 |
| Preço: | $0.52-$0.99 |
| Embalagem padrão: | Caixa de caixa |
| Período de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 800000 |
Borne de fusível, tipo de fusível: G / 5 x 20, nom. tensão: 500 V, corrente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, método de conexão: conexão a parafuso, seção transversal nominal: 4 mm2, seção transversal: 0,5 mm2- 6mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro
| Tipo de produto | Bloco terminal de fusíveis |
| Número de posições | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Características de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição | 3 |
| Tensão de surto nominal | 6kV |
| Dissipação máxima de potência para condição nominal | 1,02 W |
| Fusível | G/5x20 |
| Número de conexões por nível | 2 |
| Seção transversal nominal | 4mm² |
| Seção transversal nominal AWG | 10 |
| Método de conexão | Conexão roscada |
| Rosca de parafuso | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Comprimento de decapagem | 9mm |
| Medidor cilíndrico interno | A3 |
| Conexão em acc. com padrão | CEI 60947-7-3 |
| Seção transversal do condutor rígida | 0,5mm²...6mm² |
| Seção transversal AWG | 20 ... 10 (convertido de acordo com IEC) |
| Seção transversal do condutor flexível | 0,5mm²...4mm² |
| Seção transversal do condutor, flexível [AWG] | 20 ... 12 (convertido de acordo com IEC) |
| Seção transversal do condutor flexível (ponteira sem luva plástica) | 0,5mm²...4mm² |
| Seção transversal do condutor flexível (ponteira com luva plástica) | 0,5mm²...2,5mm² |
| Seção transversal com ponte de inserção, rígida | 0,5mm²...4mm² |
| Seção transversal com ponte de inserção, flexível | 0,5mm²...4mm² |
| Seção transversal com ponte de inserção, flexível, com ponteira sem luva plástica | 0,5mm²...2,5mm² |
| Seção transversal com ponte de inserção, flexível, com ponteira com manga plástica | 0,5mm²...1,5mm² |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, sólidos | 0,5mm²...1,5mm² |
| 2 condutores com a mesma seção transversal AWG rígido | 20 ... 14 (convertido de acordo com IEC) |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, flexíveis | 0,5mm²...1,5mm² |
| 2 condutores com a mesma seção transversal AWG flexível | 20 ... 14 (convertido de acordo com IEC) |
![]()
•Original e novo •Entrega rápida •Melhor preço e quantidade mínima para pedido •Serviço pós-venda profissional
1. quem somos nós?
Estamos sediados na cidade de NanJing, província de JiangSu China, a partir de 2018, vendemos para Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Norte, Mercado Interno, Sul da Ásia, Leste Asiático, África. Há um total de cerca de 11 a 50 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Todos os produtos são do Brand New Phoenix Contact original e fornecem videochamada e confirmação de imagem antes do envio. Sempre inspeção final antes do envio;
3.o que você pode comprar de nós?
Blocos terminais/relé/fonte de alimentação....
4. Por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Profissional em instrumentos há mais de 10 anos. Cobrindo muitas marcas famosas, como Phoenix Contact/ABB/WAGO/SIEMENS..... Clientes em todo o mundo, sudeste da Ásia, Oriente Médio.....
5. que serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, entrega expressa; Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY; Tipo de pagamento aceito: T/T, cartão de crédito, PayPal,