| MOQ: | 10 |
| Preis: | $9.9-$11.5 |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-5work Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Versorgungskapazität: | 800000 |
| Art der Ware | Schaltanlagen für Wärmevorrichtungen |
| Typ | Männlich |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationsmerkmale | |
| Überspannungskategorie | II) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennstrom | 0.5 A |
| Nennspannung | 250 V Wechselstrom |
| 65 V Gleichstrom | |
| Anschlussmethode | Steckverbindung |
| Breite | 8.2 mm |
| Größe | 24.4 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 55 mm |
| Tiefe | 44.5 mm |