| MOQ: | 50 |
| Le Prix: | $0.2-$0.5 |
| Emballage Standard: | Boîte de carton |
| Période De Livraison: | 3-5 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 800000 |
| Largeur | 9.5 mm |
| Taille | 55.6 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 35.5 mm |
| Longueur | 55.6 mm |
| Catégorie de surtension | III. Les États membres |
| Niveau de pollution | 3 |
| Voltage de surtension nominale | 6 kV |
| Dissipation de puissance maximale pour l'état nominal | 0.77 W |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériel | - Je vous en prie. |
| Indice de flammabilité selon UL 94 | V2 |
| Application du matériau isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température du matériau isolant (DIN EN 60216-1) | 125 °C |
| Indice de température relative du matériau isolant (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Protection contre les incendies pour les véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection contre les incendies pour les véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection incendie des véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Nous pouvons vous expédier ces marchandises par voie maritime et aérienne, DHL, UPS, FEDEX, TNT: