| MOQ: | 50 |
| Le Prix: | $0.64-$0.99 |
| Emballage Standard: | Boîte de carton |
| Période De Livraison: | 3-5 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 800000 |
| Type de produit | Bloc de bornes multiconducteur |
|---|---|
| Famille de produits | UT |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire, Construction de machines, Ingénierie des installations, Industrie des procédés |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de lignes | 1 |
| Le potentiel | 1 |
| Catégorie de surtension | III. Les États membres |
| Le degré de pollution | 3 |
| Voltage de surtension nominale | 6 kV |
| Dissipation de puissance maximale | 0.77 W |
| Section transversale nominale | 2.5 mm2 |
| Section transversale nominale AWG | 12 |
| Méthode de connexion | Connexion à vis |
| Fil de vis | M3 |
| Le couple de serrage | 0.5 à 0.6 Nm |
| Longueur de décapage | 9 mm |
| Portée de la section transversale du conducteur | 0.14 mm2... 4 mm2 |
| Autonomie de la section AWG | 26... 12 |
Nous pouvons expédier des marchandises dans le monde entier par voie maritime et aérienne, DHL, UPS, FEDEX, TNT: